Место происхождения: | Шэньчжэнь |
---|---|
Фирменное наименование: | Horti-Spectra |
Сертификация: | Ce, ETL, FCC |
Номер модели: | B900 |
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | 539-589 Negotiable |
Время доставки: | 5-7 дней для образца |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 3000pcs/monthly |
Применение: | Растут, что шатер/парник 420, офис, крытый завод растут света парника плода цветка овоща растя, цвет | Тип деталя: | Вырастите света, обшейте панелями для того чтобы вырасти света, 1000W привел для того чтобы вырасти |
---|---|---|---|
Испускать цвет: | Переменчивый, полный спектр, 360nm | 750nm, Red&blue, полная спецификация | Зона охвата Veg: 6' x 6'; Цветок: 5' x 5' точные ватты 900 1000W СИД ватт спектра света Полные специ: | AC85-265V, AC100-240V, AC100~305, DC12V, 90-305VAC |
Спектр: | полный спектр, синь, 450-470Blue/620-660Red, 380nm-730nm, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ | Ввод напряжения (v): | AC85-265V |
Оценка Ip: | IP65 | Работая продолжительность жизни (час): | 50000 |
Сертификация: | CE,FCC,ETL | ||
Высокий свет: | полная Адвокатура света СИД спектра 930w,полная Адвокатура света СИД спектра 1000w,665nm складные растут светлыми |
Полное СИД спектра растет света складывать растет светлое приведенное садоводство 930w 1000w Dimmable растет свет
Преимущества
Резать стоимости энергии и поставлять максимальный выходной сигнал сопротивлялись приоритетам для садоводов. Приспособление Horti-спектров разрешает это. Превращенный руководителями в садовническом освещении, это СИД сильно достаточно для того чтобы поставить такие же высокопроизводительные садоводы полагается дальше пока уменьшающ цены владением энергии и продолжительности жизни.
Horti-спектры СИД растет освещает действительно светит до конца. Это неимоверно сильные растет светлым и может быть использовано внутри как раз о любом применении: коммерчески склады (вертикальные или горизонтальные), парники, и домой растут (комнаты или шатры).
Зона охвата: Цветя след ноги: 4' x4 до 5' x5 (16 до 25 кв ft), вегетативный след ноги: 6' x6 до 7' x7 (36 до 49 кв ft)
Низкотермичный, уменьшает охлаждать и стоимости энергии
- OEM/ODM, свободный логотип подгоняют
- Обеспечить качественные засаживая освещая решения
- Высокая эффективность до 3.1μmol/J.
- Спектр регулируемый можно добавить для особенных потребностей.
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, далеко красный цвет и инфракрасн (опционные).
- Тип коммерчески/гидропоники опционный.
- Конструированный СИД Samsung Horticultureal.
- Быстрая доставка.
Спецификации:
- Полная модель B900 Pro 1050W СИД спектра
Полный канал спектра: 3339PCS
Белизна EMC3030/1W (3000K+ 5000K)
EMC3535/3W/Red 660 - 665nm
Канал URR (УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО +IR+ красного): 648PCS
EMC3030/1W/Red 660-665nm
EMC3030/1W/Infra Red730-735nm
EMC3030/1W/УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ 395 400nm
- Двойной - регулятор канала
- затемнитель 0-10V тусклый & ручной
- 6FT/9 светлые бары L7009-900W
- СИД 416pcs согласно с бар 3328pcs в итоге
- Полный спектр приведенный для того чтобы вырасти светлый и конструированный для коммерчески садоводства
- Водитель ETL, ввод напряжения: 110-277V
- Размер: 44,8 *43INCH/120 * 120CM
- Эффективность СИД: 2.8μmol/J, полное PPF: 2450μmol/s
Описание
1. B900-X2 таких же применения и использования как B600 & B600-X2, но
предложите более большую зону охвата;
2. Двухтрактная dimmable модель и поддерживает отдельное руководство
или удаленное управление группы:
(1) полный канал спектра: Состоять из ультра высокого eficiency rec
диоды и белое СИД и обеспечивать сильный промежуток времени выходного сигнала ull-круга
обеспечение здорового и сильного роста и самого лучшего выхода конопли;
сила этого канала 900W (+3%):
(2) канал URR: Состоять из UVA (395 - 400nm), далеко
красный (740nm) и темно-красный (660nm), ваттность этого канала 150W:
() UVA важно и полезно для увеличения больше выхода и
высококачественный каннабинола (THC & CBD):
(b) ультракрасная помощь для того чтобы вызвать более предыдущий цвести:
Красный цвет (c) может улучшить скорость и выход роста
3. двухтрактный затемняя контроль снабдить хороший способ для садоводов
имейте самые лучшие спектр и интенсивность света на определенных этапах роста;
4. принимать ультра СИД высокой эффективности для супер высокого выходного сигнала
Двойной - регулятор канала
Регулятор двойн-канала Horti-спектров позволяет приковывать маргаритки до 100 приспособлениям в зону. Включать полный контроль вашей растущей окружающей среды с синхронизированным включено-выключено переключением, восходом солнца/заходом солнца, и точными чтениями температуры с двойными термальными зондами и тускл-выключением термальн-порога автоматическим для дополнительной защиты.
Спецификации
Описание | 200 | свет Адвокатуры СИД Двойн-канала 1100W супер для культивирования конопли | |||||
Применение | Домашние или индивидуальные садоводы | Широкомасштабная коммерчески деятельность | ||||
Номер модели | B200 PRO | B300 PRO | B400A PRO | B400B PRO | B600 PRO | B900 PRO |
Оптически спецификации. | ||||||
Количество СИД | 768pcs | 1152pcs | 1536pcs | 1536pcs | 3072pcs | 4608pcs |
Конфигурация цвета | Двойн-канал полным спектром и URR (Red+IR+UV) | |||||
Зона охвата | 2' × 2' | 60 × 60cm | 2' × 3' | 60 × 90cm | 2' × 4' | 60 × 120cm | 3' × 3' | 90 × 90cm | 5' × 5' | 120 × 120cm | 5' × 7' | 120 × 180cm |
Ссылка фото | ||||||
Config приспособления. | 1. Модель модель двойн-канала dimmable и поддерживает отдельное ручное или удаленное управление группы: 2. двухтрактный затемняя контроль обеспечить хороший способ для садоводов иметь самые лучшие спектр и интенсивность света на определенных этапах роста; |
|||||
Спецификации силы. | ||||||
Оценка действующей мощности | 220W | 320W | 420W | 420W | 720W | 1080W |
Ввод напряжения | 100-277V @ 50-60Hz | |||||
Фактор силы | >0,96 | |||||
Эффективность | 2.65-2.75μmol/J | |||||
Затемнять | управление руководства 0-10V или автоматическое затемняя управление W/Controller группы | |||||
Спецификации продукта. | ||||||
Размер продукта и вес |
500 l × 85 h w × 500 (mm) | 500 l × 85 h w × 815 (mm) | 500 l × 1135 w × 85 h (mm) | 815 l × 85 h w × 815 (mm) | 1135 l × 1080 w × 85 h (mm) | 1665 l × 1135 w × 85 h (mm) |
Nt.W/Gr.W: 4.85/5.86kgs | Nt.W/Gr.W: 5.50/6.76kgs | Nt.W/Gr.W: 6.75/8.25kgs | Nt.W/Gr.W: 6.95/8.86kgs | Nt.W/Gr.W: 12.95/14.55kgs | Nt.W/Gr.W: 17.75/18.89kgs | |
Материал | Особая чистота алюминиевые 6063 | |||||
Оценка IP | IP65 | |||||
Работая temp. | -25~45℃ | |||||
Temp хранения. | -40~65℃ | |||||
Тепловыделение | Пассивный охлаждать | |||||
Стандарты | CE, RoHS, FCC, ETL (США & Канада) | |||||
Установка | Вися или фиксируя установка привязывать йойо | |||||
Гарантия | 5 лет |
1 . Кто мы? вопросы и ответы
Описание | 200 | свет Адвокатуры СИД Двойн-канала 1100W супер для культивирования конопли | |||||
Применение | Домашние или индивидуальные садоводы | Широкомасштабная коммерчески деятельность | ||||
Номер модели | B200 PRO | B300 PRO | B400A PRO | B400B PRO | B600 PRO | B900 PRO |
Оптически спецификации. | ||||||
Количество СИД | 768pcs | 1152pcs | 1536pcs | 1536pcs | 3072pcs | 4608pcs |
Конфигурация цвета | Двойн-канал полным спектром и URR (Red+IR+UV) | |||||
Зона охвата | 2' × 2' | 60 × 60cm | 2' × 3' | 60 × 90cm | 2' × 4' | 60 × 120cm | 3' × 3' | 90 × 90cm | 5' × 5' | 120 × 120cm | 5' × 7' | 120 × 180cm |
Ссылка фото | ||||||
Config приспособления. | 1. Модель модель двойн-канала dimmable и поддерживает отдельное ручное или удаленное управление группы: 2. двухтрактный затемняя контроль обеспечить хороший способ для садоводов иметь самые лучшие спектр и интенсивность света на определенных этапах роста; |
|||||
Спецификации силы. | ||||||
Оценка действующей мощности | 220W | 320W | 420W | 420W | 720W | 1080W |
Ввод напряжения | 100-277V @ 50-60Hz | |||||
Фактор силы | >0,96 | |||||
Эффективность | 2.65-2.75μmol/J | |||||
Затемнять | управление руководства 0-10V или автоматическое затемняя управление W/Controller группы | |||||
Спецификации продукта. | ||||||
Размер продукта и вес |
500 l × 85 h w × 500 (mm) | 500 l × 85 h w × 815 (mm) | 500 l × 1135 w × 85 h (mm) | 815 l × 85 h w × 815 (mm) | 1135 l × 1080 w × 85 h (mm) | 1665 l × 1135 w × 85 h (mm) |
Nt.W/Gr.W: 4.85/5.86kgs | Nt.W/Gr.W: 5.50/6.76kgs | Nt.W/Gr.W: 6.75/8.25kgs | Nt.W/Gr.W: 6.95/8.86kgs | Nt.W/Gr.W: 12.95/14.55kgs | Nt.W/Gr.W: 17.75/18.89kgs | |
Материал | Особая чистота алюминиевые 6063 | |||||
Оценка IP | IP65 | |||||
Работая temp. | -25~45℃ | |||||
Temp хранения. | -40~65℃ | |||||
Тепловыделение | Пассивный охлаждать | |||||
Стандарты | CE, RoHS, FCC, ETL (США & Канада) | |||||
Установка | Вися или фиксируя установка привязывать йойо | |||||
Гарантия | 5 лет |